Rozkład jazdy PKS Racibórz Dworzec Autobusowy
| GODZINA PRZYJAZDÓW | KIERUNEK | PRZEZ | STANO WISKO | GODZINA ODJAZDÓW |
| 5.30 F , 15.05 S | BABORÓW | Maków -Raków | 7 | 13.50 S przez Gamowska ZOZ |
| BABORÓW | Maków -Krowiarki -Raków | 7 | 22.30 Fn | |
| 7.35 S, 13.30 S | BOLESŁAW | Sudół -Bienkowice | 2 | 6.40 S, 12.30 S |
| 7.30 S | BORUCIN | Sudół -Bojanów | 1 | |
| 7.25 Fw, 10.05 CL, 15.25 Fw, 17.20 CLn | BRANICE | erdziny -Kietrz | 8+6 | 10.20 CL, 16.00 Fmw st. 6 , 17.40 CLn |
| 13.30 FG | CHAŁUPKI | Owsiszcze -Rudyszwałd | 2 | 18.15 Fn p. Bolesław |
| 5.35 A, 9.30 F | CHAŁUPKI | Bolesław -Owsiszcze -Zabełków | 2 | 22.25 Fn |
| 7.45 FE, 13.25 FH, 18.25 Fn | CHAŁUPKI | Tworków -Rudyszwałd | 2 | 5.45 FE, 11.25 F, 16.25 Fn |
| 16.10 6U | CHAŁUPKI | Owsiszcze -Zabełków | 2 | 14.20 6U |
| 16.00 F | CHAŁUPKI | Tworków -Zabełków | 2 | 7.25 F , 14.20 F |
| 7.25 S | CIECHOWICE | Łg -Zawada Ks. | 1 | 6.50 S, 11.50 S |
| 9.35 An↔ , 15.35 7Ln↔ | CIESZYN D.A. | Pszów -Wodzisław l. -Jastrzbie Zd. | 5 | 18.35 An ↔ , 23.45 7Ln ↔ |
| 5.35 A , 7.35 FH , 13.25 F | DOBROSŁAWICE | Maków -Krowiarki -Szczyty | 1 | 11.50 F, 15.30 FEn |
| DOBROSŁAWICE | Tłustomosty -Amandów -Krowiarki | 1 | 14.30 F | |
| 7.40 S | DOBROSŁAWICE | Maków -Raków -Baborów | 1 | |
| DOBROSŁAWICE | Pawłów -Krowiarki | 1 | 6.10 F | |
| DZIERKOWICE | erdziny -Kietrz -ciborzyce Wlk. | 6 | 15.05 Fmw | |
| 6.18 A, 7.18 F, 9.18 F, 10.33 F 12.18 FE, 13.55 F, 14.18 F, 15.18 F, 18.18 Fn | GAMOWSKA ZOZ | Plac Konstytucji 3 Maja | 1 | 5.30 A, 5.30 F, 6.37 F, 7.30 F, 8.40 S, 8.52 F 11.52 F, 13.22 F, 14.52 F, 17.17 Fn |
| GAMOWSKA ZOZ | Racibórz Stara Wieś Głubczycka | 1 | 8.34 S, 9.20 FG, 10.50 FG | |
| 7.30 F, 13.30 F, 15.30 F | GAMÓW | Rudnik -Strzybnik | 8 | 6.30 F, 12.35 F , 14.35 F |
| 17.40 Fm | GORZYCE | Lubomia -Syrynia -Rogów | 1+2 | 16.10 Fm p. Nieboczowy |
| 22.00 Bn | GLIWICE D.A. | Turze -Kunię Rac. -Pilchowice | 4 | |
| GLIWICE D.A. | Ndzę -Kunię Rac. -Pilchowice | 4 | 3.55 F , 7.00 FH | |
| 11.00 FG | GLIWICE D.A. | Turze -Kunię Rac. -Sonicowice | 4 | 6.25 FG |
| 7.30 F, 9.10 F, 10.05 F, 11.10 F, 12.05 F, 13.35 A , 15.40 F , 16.40 S, 17.30 A , 19.55 Un | GLIWICE D.A. | Szymocice -Pilchowice | 4 | 7.00 FG , 8.00 F, 9.40 F , 10.40 A , 11.35 F , 12.20 F , 14.20 A , 16.10 Un , 17.15 S, 18.30 Bn |
| 6.30 Fmw, 7.40 F, 9.00 6/FH, 10.25 Ag, 12.20 L, 13.30 F, 14.30 Fmw , 15.15 L , 16.35 U , 17.40 Fmw 18.25 FEn, 19.35 Ln, 21.30 Fn p. Krowiarki | GŁUBCZYCE D.A. | Maków -Baborów | 7 | 5.30 F, 7.45 Ag, 9.20 A, 10.30 Fmw, 11.20 Fg 12.30 L , 14.30 U, 15.30 L, 16.15 FEn, 17.45 Fmw 19.10 Fn, 20.20 Ln |
| 8.40 LP ↔ | GŁUBCZYCE D.A. | Pietrowice Wlk. -Kietrz | 7 | 17.20 LP↔ |
| GRÓDCZANKI | erdziny -Pietrowice Wlk. | 7 | 13.20 S | |
| 14.25 S przez Samborowice, 16.25 S | GRÓDCZANKI | Lekartów -Pietrowice Wlk. | 7 | 7.00 S, 15.05 S |
| GRZDZIN | Rudnik -Modzurów | 8 | 6.00 F , | |
| 7.36 F ,13.34 F | GRZDZIN | Rudnik -Ponicice | 8 | 11.45 F |
| 15.20 S | GÓRKI LSKIE | Babice -Szymocice basen | 1 | 7.00 S |
| 17.20 LP↔ | KATOWICE D.A. | Rybnik -Orzesze | 3 | 8.40 LP↔ |
| 9.50 Fe, 13.25 FE | KDZIERZYN-KOLE D.A. | Kunię Rac.-Dziergowice | 4 | 9.00 FE, 11.00 Fem |
| 9.10 Fe | KDZIERZYN-KOLE D.A. | Łubowice -Łany | 5 | 10.30 Fem |
| 7.20 Fe | KDZIERZYN-KOLE D.A. | Szonowice -Polską Cerekiew | 5 | 14.40 Fem |
| 5.25 A, 6.25 F, 7.30 FH6 , 7,40 FG, 10.15 F, 11.35 A, 12.10 F, 13.25 A, 14.25 F, 15.45 FH, 15.45 +U, 17.05 Fn, 21.35 Un | KIETRZ | Lekartów -Pietrowice Wlk. | 6 | 6.15 6 , 9.00 A , 10.50 F, 11.55 A, 14.25 U 15.40 Fn, 18.25 Fn, 20.20 Un, 22.30 Fn |
| 15.50 S | KIETRZ | Samborowice -Lekartów | 6 | |
| 7.20 Fg, 18.20 Fn, 19.35 Fn | KIETRZ | erdziny -Pietrowice Wlk. | 6 | 6.00 F , 7.25 F , 12.20 FEg , 13.15 Fg, 14.40 Fg |
| 8.45 Fg | KIETRZ | Plac Konst. 3 Maja -erdziny | 6 | 8.30 Fg, 17.00 Fn |
| 5.25 F, 7.25 S , 14.15 S , 13.25 S, 15.25 F , 16.45 FEn | KOBYLA | Kornowac -Łace | 4 | 6.30 S, 7.15 S, 7.50 FH, 11.55 S, 13.15 S, 18.20 F |
| 8.55 F | KOBYLA | Pogrzebień -Łace | 4 | 14.25 F , 16.00 FEn |
| 7.30 S | KROWIARKI | Tłustomosty -Amandów | 1 | |
| 15.25 S | KRZANOWICE | Wojnowice -Borucin | 1 | 8.00 F |
| 8.10 S, 9.35 F, 21.35 Fn | KRZANOWICE | Borucin -Bojanów | 1 | 7.10 S, 14.15 S, 20.15 Fn |
| KRZYANOWICE SZKOŁA | Tworków -Owsiszcze | 2 | 6.30 S | |
| 8.34 S , 16.25 S | KRZYANOWICE | Biekowice -Tworków | 2 | |
| 13.30 A, 15.15 FE | KUNIA RAC. | Turze -Budziska -Rafamet | 3 | 6.10 F, |
| 7.30 Fg, 8.40 Sg, | KUNIA RAC. | Turze -Budziska -Siedliska | 3 | 12.10 A, 14.35 A, 15.30 FEn, 16.40 FEn, 18.30 Fm |
| 17.55 FEn , 19.45 Fn | KUNIA RAC. | Turze -Siedliska | 3 | |
| 6.37 F, 7.10 S, 7.30 A, 8.30 FE, 8.52 F 10.55 F , 11.52 F , 13.22 F, 14.52 F, 15.35 F 15.50 Fn, 16.00 F, 16.35 F, 17.17 Fn, 18.45 Fn, 19.30 Fn, 21.30 Fn | KUNIA RAC. D.K. | Markowice -Ndzę | 1 | 5.10 F, 6.00 S, 6.20 A, 7.15 F, 7.45 F, 9.20 F 10.35 F , 11.45 F , 12.20 FE , 13.00 F 14.00 F , 14.20 F , 15.05 S , 15.25 F , 16.00Fm 17.15 Fn , 18.20 Fn, 20.00 Fn |
| 5.30 F | KUNIA RAC. D.K. | Markowice -Ndzę -Rudy | 1 | 22.20 Fm |
| KUNIA RAC. D.K. | Ciechowice -Siedliska | 1 | 7.30 FE p. Budziska | |
| 9.40 F, 16.20 S | KUNIA RAC. D.K. | Ciechowice -Ndzę | 1 | |
| 5.30 A | KUNIA RAC. O. | Turze -Budziska | 3 | 22.25 Fn |
| 7.40 S | LASAKI | Rudnik -Łubowice | 5+6 | 6.30 S |
| LUBOMIA LAS | Kornowac -Lgów | 2 | 6.30 S | |
| 7.30 S | LUBOMIA LAS | Brzezie -Nieboczowy | 2 | |
| 5.25 F , 7.35 F , 9.50 F , 13.30 F, 15.35 F 15.45 6L, 17.30 Fn, 21.30 Fn | LYSKI | Raszczyce -Adamowice | 2 | 6.25 F , 8.10 S, 8.40 FH , 12.00 F , 14.30 F 15.45 Fn , 18.20 Fn, 22.30 Fn |
| ŁANY | Grzegorzowice -Lasaki -Podlesie | 5 | 14.30 FH, 16.10 FEn | |
| 5.40 A | ŁANY | Grzegorzowice -Podlesie | 5 | 14.30 6, 22.25 Fn |
| 7.40 6FH , 13.40 F , 16.10 F, 18.15 FEn , 21.40 Fn | ŁANY | Grzegorzowice -Błaejowice | 5 | 12.00 F, 18.30 Fn |
| 10.40 F | ŁANY | Rudnik -Grzegorzowice -Podlesie | 5 | 8.50 F |
| 7.35 FG | ŁANY | Sławików -Błaejowice | 5 | |
| ŁANY | Sławików -Podlesie | 5 | 6.10 A | |
| 5.34 F, 9.30 F, 21.15 F, | ŁANIEC SKRZ. | Rudnik -Modzurów | 8 | 7.35 F, 18.40 Fn, 22.30 Fn |
| 9.30 F | MACIOWAKRZE | Gamów -Maków -Krowiarki | 1 | 18.30 Fn |
| 7.35 6 | MACIOWAKRZE | Pawłów -Maków -Krowiarki | 1 | 6.10 6U, 14.25 6 |
| 9.00 F | NIEBOCZOWY | Brzezie -Lubomia | 2 | 7.40 F |
| 8.20 S , 15.05 S | NDZA | Łg -Ciechowice | 1 | 7.05 S, 13.10 S |
| SUMINA | Kornowac -Pstrną -Lyski | 2 | 6.10 S | |
| 7.30 S | SUMINA | Raszczyce -ytna -Lyski | 2 | |
| 7.30 F, 13.30 F, 18.30 Fem | SYRYNIA | Lubomia Kociół -Syrynia Szkoła | 2 | 6.25 F, 12.20 F, 17.35 FEm |
| 14.15 NnP ↔ | NOWY SCZ D.A. | Rybnik -Bielsko-Biała | 3 | 8.40 LP ↔ |
| 8.40 LP ↔ | NYSA D.A. | Kietrz -Głubczyce | 3 | 14.15 NnP ↔ |
| 7.35 F , 16.35 F | ODRA | Lubomię -Bluszczów -Gorzyce | 2 | 5.50 F , 14.35 S p. Nieboczowy, 14.35 FH |
| 14.20 FeV | OPOLE D.A. | Kdzierzyn Kole -Krapkowice | 5 | 8.10 FemV |
| 6.30 FE, 7.35 FE, 10.50 F, 11.50 FE, 16.05 F, 17.10Fn | OWSISZCZE | Biekowice -Tworków | 2 | 5.25 FE, 6.15 F, 8.50 F, 10.05 FG, 12.10 F |
| 7.40 FH , 13.35 FH | OWSISZCZE | Bolesław -Tworków | 2 | 14.35 F , 15.40 Fn |
| 8.15 S | PAWŁÓW | Kolonia Pawłów | ||
| 5.25 A , 6.35 F, 7.35 A , 10.30 A , 13.35 A, 15.05 S 17.40 Fn, 19.35 An, | PIETRASZYN | Borucin -Krzanowice | 1 | 9.15 A , 10.35 F , 12.15 A, 13.25 S, 14.35 A, 15.30 Fn , 16.25 Fn , 18,10 An , |
| 8.20 F, 11.55 F, 14.05 S, | PIETRASZYN | Ocice -Wojnowice -Krzanowice | 1 | 6.15 A, 12.35 S |
| 16.00 A | PIETRASZYN | Sudół -Wojnowice -Krzanowice | 1 | 6.55 FE p.Sudół, 22.25 Fn |
| 8.25 F | PIETROWICE WLK. | Lekartów -Pietrowice Wlk. szkoła | 6 | 12.40 S |
| 8.10 S, 16.25 S | PIETROWICE WLK. | erdziny -Pietrowice Wlk. szkoła | 6 | 7.00 S |
| PIETROWICE WLK. | Krowiarki -Pietrowice Wlk. szkoła | 6 | 7.05 S | |
| 16.30 F | POLSKA CEREKIEW | Modzurów -Witosławice | 8 | 14.30 F |
| 17.55 FEn | POLSKA CEREKIEW | Modzurów -Grzdzin | 8 | 16.00 FEn |
| 9.00 FGw, | RACŁAWICE L. | Baborów -Głubczyce | 7 | 6.45 Fmw |
| 21.30 FEm | ROGÓW | Lubomia | 2 | 20.15 FEm |
| 5.25 F | ROGÓW | Nieboczowy -Lubomia -Syrynia | 2 | 22.30 Fn |
| RUDA KOZIELSKA | Babice -Szymocice | 4 | 6.10 S | |
| 7.30 S | RUDA KOZIELSKA | Adamowice -Szymocice | 4 | 14.30 FE |
| 15.55 FE | RUDA KOZIELSKA | Turze -Budziska -Kunia Rac. Rafamet | 4 | |
| 10.45 F | RYBNIK D.A. | Kobylę -Rydułtowy | 4 | 8.30 F |
| 9.00 F | SŁAWIKÓW | Rudnik -Łubowice -Grzegorzowice | 5 | 7.40 F |
| 11.50 Nn ↔ | WAŁBRZYCH D.A. | Nysę -widnicę | 3 | 15.40 U ↔ |
| 10.40 FE, 13.25 F, 17.37 FEn | WODZISŁAW L. D.A. | Lubomia -Rogów -Gorzyce | 1 | 7.50 FE, 9.10 F, 11.20 F, 15.35 FEm |
| 5.53 S , 7.38 F , 9.03 S , 10.03 F , 11.15 F, 13.03 F, 15.28 S, 16.00 F, 16.28 F , 17.33 Fm, | WODZISŁAW L. D.A. | Lubomię -Syrynię -Kokoszyce | 2 | 6.00 S , 8.00 F , 9.30 S , 10.45 F , 13.20 F, 14.20 F 15.45 S , 16.45 F , 18.15 Fm, |
| 13.05 LV, 19.02 UnV | WISŁA D.A. | Pszów -Jastrzbie Zdrój -Skoczów | 3 | 8.00 LV, 14.10 UnV |
| 18.35 An ↔ , 23.45 7Ln ↔ | WROCŁAW D.A. | Kdzierzyn Kole -Opole -Oława | 5 | 9.35 An ↔ , 15.35 7 Ln ↔ |
| 21.05 Un | ZAKOPANE D.A. | Bielsko Biała -ywiec -Nowy Targ | 3 | 7.05 Un |
| 15.40 NP ↔ | ZAKOPANE D.A. | Bielsko Biała -Wadowice -Nowy Targ | 3 | 11.25 UP ↔ |
| OBJAŚNIENIE ZNAKÓW: | ===== -kursy popieszne | |
|---|---|---|
| A -nie kursuje w niedziele i w wita | ===== -kursy przypieszone | |
| B -kursuje od poniedziałku do pitku i w niedziele | ↔ | -kurs przelotowy |
| C -kursuje w soboty , w niedziele i w wita | ||
| D -nie kursuje 24-26.12, 31.12 oraz 01.01 | ||
| E -nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych | ||
| F -kursuje w dni robocze od poniedziałku do pitku | ||
| G -nie kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych | ||
| H -kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych | ||
| L -nie kursuje w I i II w. Boego Nar., Nowy Rok i I i II Sw. Wielkanocnych | ||
| N -nie kursuje 25.12. oraz w I-wszy dzień w. Wielkanocnych | ||
| P -kurs popieszny | ||
| S -kursuje w dni nauki szkolnej | ||
| U -nie kursuje w I w-sze w.Boego Narodz. Nowy Rok i I w-sze w. Wielkanocy | ||
| V -kurs przypieszony | ||
| X -nie kursuje w niedziele i swita w okresie letnich wakacji szkolnych | ||
| a -od 1.07.-31.08. kursuje od pitku do niedzieli | ||
| b -kursuje dodatkowo 02.V, 14.VIII, i w pitek po Boym Ciele | ||
| d -nie kursuje 02.01, 01.05, oraz od 01.07. -30.09. | ||
| e nie kursuje 10.11.08 r., 02.01.09 r., i w pitek po Boym Ciele | ||
| g -kursuje przez Gamowska ZOZ | ||
| m -nie kursuje 24.12 , 31.12. | ||
| n -nie kursuje 24.12 , 31.12. oraz w Wielką Sobotę | ||
| w -nie kursuje 02.V, 2.XI, i w pitek po Boym Ciele | ||
| 5 -kursuje w pitki | ||
| 6 -kursuje w soboty | ||
| 7 -kursuje w niedziele | ||
| + -kursuje w niedziele i w wita | ||
| x -nie kursuje od 01.07. -31.08. | ||
| Zastrzega się prawo wprowadzenia zmian w Rozkładzie Jazdy Autobusów |
Publicystyka
- Słów kilka o przykrych konsekwencjach niedzielnych spacerów
- dodał: Adam Jurasiński | dnia: 2011-05-30

- Więcej artykułów...
Sonda



