Rozkład jazdy PKS Wodzisław Śląski Dworzec Autobusowy
| KIERUNEK | PRZEZ | GODZINA ODJAZDU | |
|---|---|---|---|
| BLUSZCZÓW | Turza-Gorzyce Bełsznica-Rogów | 5:25 [S] 6:25 [S] 7:25 [F] 9:20 [F] 12:10 [F] 13:25 [F] 14:25 [S] 15:45 [F] 18:30 [S] | |
| BLUSZCZÓW | Czyżowice -Rogów | 6:50 [S] 10:00 [F] 11:00 [S] 17:15 [Fm] | |
| BLUSZCZÓW | Czyżowice -Rogów (kursuje w soboty) | 7:00 [6U] 11:00 [6U] 14:20 [6U] 20:50 [6Un] | |
| BORYNIA | Połomia -Gogołowa | 5:25 [F] 6:25 [S] 13:30 [F] | |
| CHAŁUPKI | Turza-Gorzyce -Olza | 5:35 [F] 6:15 [S] 7:30 [F] 8:25 [F] 9:30 [S] 11:30 [F] 12:30 [F] 15:40 [S] 17:20 [S] 18:10 [S] | |
| CHAŁUPKI | Turza-Gorzyce -Olza Odra | 13:30 [S] 14:30 [F] 16:20 [Fm] | |
| CIESZYN | Jastrzębie Zdrój -Zebrzydowice -Kończyce | 0:15 [1LnP]10:45 [LPZ] 19:05 [AnP] 19:40 [NnP] | |
| CZĘSTOCHOWA | Rybnik -Gliwice -Zabrze Tarnowskie Góry | 14:45 [5-7UP] | |
| CZYŻOWICE | Karkoszka | 9:00 [S] 14:15 [S] | |
| GLIWICE | Rybnik -Nieborowice | 7:05 [LPZ] 16:35 [NnP] | |
| GODÓW | Wilchwy Os. -Skrzyszów | 6:45 [S] 7:45 [F] 11:50 [S] 13:30 [F] 17:40 [Fm] 18:40 [S] | |
| GODÓW | Turza -Gorzyce -Łaziska | 5:35 [F] 6:35 [S] 10:25 [F] 14:20 [S] | |
| GOGOŁOWA | Połomia | 7:35 [F] 9:00 [F] 11:00 [1,4F] 14:30 [S] 15:30 [F] 16:30 [S] 17:30 [S] | |
| GOŁKOWICE | Turza -Gorzyce -Łaziska Godów | 15:20 [F] | |
| GOŁKOWICE | Skrzyszów -Godów | 12:40 [SQ] 14:00 [S] | |
| JASTRZĘBIE ZDRÓJ | Jastrzębie Zdrój Os. III | 11:15 [5-7UP] | |
| JASTRZĘBIE ZDRÓJ | Skrzyszów -Godów Gołkowice | 5:45 [S] 7:15 [F] 8:30 [F] 10:00 [F] 11:00 [F] 15:40 [F] | |
| JASTRZĘBIE ZDRÓJ | Skrzyszów -Godów Gołkowice -Skrbeńsko | 6:25 [F] 9:15 [S] 14:40 [F] 16:20 [S] | |
| JASTRZĘBIE ZDRÓJ | Gorzyce -Łaziska -Godów -Gołkowice | 11:50 [F] 13:35 [F] 16:45 [S] | |
| JASTRZĘBIE ZDRÓJ | Gorzyce -Łaziska -Godów -Skrbeńsko | 7:40 [F] 17:40 [Fm] 18:40 [S] | |
| KRAKÓW | Rybnik -Żory -Tychy | 15:45 [7LnyP] | |
| KRAKÓW | Jastrzębie Zdrój -Pszczyna -Chrzanów | 6:20 [LPT] 12:20 [UnPT] | |
| KRAKÓW | Jastrzębie -Pawłowice Żory -Mikołów -Tychy | 7:50 [LV] 14:05 [UmV] | |
| OLZA OSIEDLE | Turza -Gorzyce (kursuje w soboty, niedziele i święta) | 6:35 [CU] 11:35 [CU] 14:35 [CU] 20:00 [CUn] | |
| NOWY SĄCZ | Rybnik -Pszczyna Bielsko-Biała -Rabka | 9:10 [LP] | |
| NYSA | Racibórz -Głubczyce -Prudnik -Głuchołazy | 13:45 [NnP] | |
| RACIBÓRZ | Pszów -Kornowac | 12:30 [LV] 17:00 [LPT] 18:30 [UnV] 19:20 [UnPT] 20:30 [UnP] | |
| RACIBÓRZ | Zawada -Syrynia -Lubomia | 5:10 [S] 6:55 [F] 8:20 [S] 9:20 [F] 10:30 [F] 12:20 [F] 14:45 [S] 15:15 [F] 15:45 [F] 16:50 [Fm] | |
| RACIBÓRZ | Gorzyce -Rogów -Lubomia | 9:50 [FE] 12:35 [F] 16:40 [FEn] | |
| ROGÓW | Czyżowice | 6:00 [F] 8:05 [F] 12:40 [F] 13:20 [S] 15:00 [S]15:35 [F] | |
| ROGÓW | Czyżowice (kursuje w niedziele i święta) | 7:00 [+U] 11:00 [+U] 14:20 [+U] 20:50 [+Um] | |
| RYBNIK | Wodzisław Szpital -Popielów | 5:45 [F] 6:15 [F] 6:45 [F] 8:15 [F] 12:15 [F] 14:15 [F] 16:15 [Fm] | |
| SZOTKOWICE | Skrzyszów | 6:45 [S] 15:20 [S] | |
| UCHYLSKO | Kolonię Fryderyk -Gorzyce | 5:55 [S] 6:45 [S] 8:25 [S] 10:15 [S] 14:15 [S] | |
| WISŁA | Jastrzębie -Pawłowice-Skoczów -Ustroń | 8:35 [LV] 14:45 [UnV] | |
| WODZISŁAW | Turza -Gorzyce -Rogów Czyżowice | 7:30 [SK] 15:15 [S] | |
| WROCŁAW | Racibórz -Opole-Brzeg | 9:00 [AnP] 15:00 [7LnP] | |
| ZAKOPANE | Bielsko-Białą, Żywiec, Sucha Beskidzka | 7:40 [UPn] |
OBJAŚNIENIA ZNAKÓW
F - KURSUJE W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
S - KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
A - NIE KURSUJE W NIEDZIELE I DNI ŚWIĄTECZNE
C - KURSUJE W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA
E - NIE KURSUJE W OKRESIE LETNICH WAKACJI SZKOLNYCH
1 - KURSUJE W PONIEDZIAŁKI
4 - KURSUJE W CZWARTKI
5 - KURSUJE W PIĄTKI
6 - KURSUJE W SOBOTY
7 - KURSUJE W NIEDZIELE 4 - 7 - KURSUJE OD CZWARTKU DO NIEDZIELI
5 - 7 - KURSUJE OD PIĄTKU DO NIEDZIELI
L - NIE KURSUJE W PIERWSZY I DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I WIELKANOCY ORAZ NOWY ROK
U - NIE KURSUJE W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I WIELKANOCY ORAZ NOWY ROK
N - NIE KURSUJE W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I WIELKANOCY
m - NIE KURSUJE W WIGILIĘ I SYLWESTRA
n - NIE KURSUJE W WIGILIĘ, SYLWESTRA I WIELKĄ SOBOTĘ
x - NIE KURSUJE OD 01.07 DO 31.08
y - NIE KURSUJE OD 1.07 DO 30.09
K - KURSUJE PRZEZ KOLONIĘ FRYDERYK
Q - KURSUJE PRZEZ SKRBEŃSKO
P - KURS POSPIESZNY
V - KURS PRZYSPIESZONY
T - KURS LINII PRYWATNEJ - "TRAVEL - BUS"
Z - KURS LINII PRYWATNEJ - "TRANS - BUS"
Publicystyka
- Słów kilka o przykrych konsekwencjach niedzielnych spacerów
- dodał: Adam Jurasiński | dnia: 2011-05-30

- Więcej artykułów...
Sonda



